HAI site | Pathogen | Strain (percentage %) |
---|
Lower respiratory tract | Acinetobacter baumannii | 90(18.0) |
Candida albicans | 88 (17.6) |
Klebsiella pneumoniae | 71(14.2) |
Pseudomonas aeruginosa | 55(11.0) |
Stenotrophomonas maltophilia | 37(7.4) |
Others | 158(31.7) |
Subtotal | 499(100.0) |
Urinary system | Candida albicans | 55(24.4) |
Escherichia coli | 39(17.3) |
Enterococcus faecium | 36(16.0) |
Candida tropicalis | 20(8.9) |
Klebsiella pneumoniae | 17(7.6) |
Others | 58(25.8) |
Subtotal | 225(100.0) |
Blood stream | Escherichia coli | 39(13.2) |
Klebsiella pneumoniae | 32(10.9) |
Staphylococcus epidermidis | 20(6.8) |
Enterococcus faecium | 20(6.8) |
Staphylococcus hominis | 17(5.8) |
Staphylococcus aureus | 12(4.1) |
Others | 155(52.5) |
Subtotal | 295(100.0) |
Other | Escherichia coli | 13(12.2) |
Klebsiella pneumoniae | 10(9.4) |
Acinetobacter baumannii | 7(6.5) |
Staphylococcus aureus | 7(6.5) |
Pseudomonas aeruginosa | 6(5.6) |
Others | 64(59.8) |
Subtotal | 107(100.0) |
Total | Candida albicans | 166(14.7) |
Klebsiella pneumoniae | 130(11.6) |
Acinetobacter baumannii | 121(10.8) |
Escherichia coli | 108(9.6) |
Pseudomonas aeruginosa | 87(7.7) |
Others | 514(45.7) |
Subtotal | 1126(100.0) |
- HAI healthcare-associated infection