Skip to main content

Table 3 The age-standardized incidence rates (ASRs, per 100,000 population) of gonococcal infection in 1990, 2010 and 2019, and their temporal trends

From: Increasing incidence rates of sexually transmitted infections from 2010 to 2019: an analysis of temporal trends by geographical regions and age groups from the 2019 Global Burden of Disease Study

Characteristics

Age-standardized incidence rate (ASR, per 100,000)

Estimated annual percentage change (EAPC)

2000 (95% UI)

2010 (95% UI)

2019 (95% UI)

EAPC (95% CI) 2000–2010

EAPC (95% CI) 2010–2019

Global

1171.43 (910.47, 1519.18)

1165.77 (902.49, 1511.66)

1124.39 (872.97, 1441.08)

− 0.04 (− 0.24, 0.16)

− 0.51 (− 0.79, − 0.24)

Sex

 Female

828.37 (643.70, 1076.90)

768.22 (588.52, 1016.10)

746.62 (573.55, 970.89)

− 0.76 (− 0.97, − 0.54)

− 0.45 (− 0.61, − 0.29)

 Male

1508.73 (1172.48, 1962.99)

1557.15 (1204.37, 2036.79)

1494.21 (1154.10, 1922.58)

0.33 (0.12, 0.53)

− 0.56 (− 0.93, − 0.20)

SDI region

 Low

1166.82 (935.68, 1459.39)

1176.01 (928.73, 1513.26)

1121.20 (876.87, 1461.59)

0.08 (− 0.05, 0.21)

− 0.62 (− 0.96, − 0.28)

 Low-middle

1191.93 (924.61, 1539.36)

1239.01 (951.61, 1640.00)

1141.32 (883.23, 1474.10)

0.41 (0.12, 0.70)

− 1.09 (− 1.59, − 0.59)

 Middle

1274.29 (981.92, 1686.96)

1257.37 (965.23, 1652.80)

1225.96 (936.47, 1618.37)

− 0.14 (− 0.33, 0.05)

− 0.36 (− 0.57, − 0.14)

 High-middle

1263.43 (961.25, 1672.92)

1188.51 (915.23, 1581.35)

1167.61 (896.78, 1523.30)

− 0.62 (− 0.77, − 0.47)

− 0.31 (− 0.46, − 0.16)

 High

460.13 (365.01, 577.98)

462.08 (364.66, 590.01)

458.63 (365.83, 581.52)

0.07 (0.03, 0.11)

− 0.27 (− 0.51, − 0.03)

GBD region

 Andean Latin America

245.05 (179.18, 335.93)

258.33 (183.00, 362.86)

254.51 (180.90, 363.56)

0.55 (0.23, 0.87)

− 0.19 (− 0.21, − 0.16)

 Australasia

315.24 (240.84, 418.93)

310.52 (235.06, 414.23)

306.23 (230.23, 408.85)

− 0.14 (− 0.26, − 0.02)

− 0.23 (− 0.32, − 0.14)

 Caribbean

1263.01 (869.10, 1904.58)

1181.67 (813.27, 1764.55)

1199.47 (829.79, 1791.33)

− 0.70 (− 0.74, − 0.66)

0.11 (− 0.14, 0.35)

 Central Asia

2494.48 (1716.54, 3708.69)

2311.97 (1606.38, 3398.98)

2269.24 (1542.52, 3364.37)

− 0.80 (− 0.93, − 0.68)

− 0.30 (− 0.41, − 0.18)

 Central Europe

1892.05 (1434.88, 2528.26)

1836.45 (1390.90, 2457.00)

1816.54 (1375.73, 2454.40)

− 0.30 (− 0.35, − 0.26)

− 0.24 (− 0.40, − 0.09)

 Central Latin America

791.13 (615.74, 1012.26)

771.55 (601.30, 994.23)

772.79 (604.45, 993.38)

− 0.27 (− 0.29, − 0.25)

0.01 (− 0.07, 0.08)

 Central sub-Saharan Africa

1240.68 (892.67, 1744.89)

1228.93 (881.89, 1747.13)

1187.74 (842.19, 1721.81)

− 0.10 (− 0.14, − 0.05)

− 0.45 (− 0.56, − 0.34)

 East Asia

1159.74 (822.14, 1624.76)

1076.75 (761.02, 1511.46)

1088.78 (765.14, 1508.29)

− 0.74 (− 0.88, − 0.59)

0.00 (− 0.18, 0.18)

 Eastern Europe

2186.94 (1573.90, 3078.48)

2088.52 (1507.23, 2915.64)

2115.43 (1511.49, 2972.55)

− 0.48 (− 0.50, − 0.46)

− 0.02 (− 0.31, 0.28)

 Eastern sub-Saharan Africa

1439.49 (1167.23, 1797.00)

1403.81 (1095.47, 1833.70)

1363.62 (1054.26, 1804.90)

− 0.26 (− 0.46, − 0.05)

− 0.39 (− 0.54, − 0.23)

 High-income Asia Pacific

672.03 (533.51, 839.84)

677.88 (535.85, 851.64)

671.08 (530.73, 845.19)

0.09 (0.03, 0.15)

− 0.18 (− 0.28, − 0.07)

 High-income North America

337.54 (252.09, 454.62)

337.54 (249.57, 451.52)

375.03 (277.70, 501.02)

0.00 (− 0.17, 0.17)

0.77 (0.12, 1.41)

 North Africa and Middle East

1225.85 (933.31, 1655.77)

1184.24 (871.00, 1643.77)

1164.03 (853.33, 1642.04)

− 0.35 (− 0.47, − 0.22)

− 0.18 (− 0.22, − 0.15)

 Oceania

1750.69 (1202.14, 2571.57)

1881.77 (1281.88, 2824.04)

1693.15 (1139.36, 2590.01)

0.75 (0.47, 1.03)

− 0.44 (− 1.36, 0.48)

 South Asia

1174.18 (856.28, 1634.05)

1300.55 (915.31, 1834.15)

1134.27 (814.83, 1598.03)

1.07 (0.63, 1.51)

− 1.77 (− 2.60, − 0.93)

 Southeast Asia

1375.22 (1096.70, 1731.81)

1333.75 (1060.26, 1671.92)

1335.19 (1061.49, 1687.72)

− 0.32 (− 0.48, − 0.15)

0.04 (− 0.07, 0.14)

 Southern Latin America

436.87 (314.28, 613.75)

431.22 (308.17, 609.46)

430.95 (309.16, 610.91)

− 0.13 (− 0.22, − 0.05)

− 0.06 (− 0.17, 0.05)

 Southern sub-Saharan Africa

4515.26 (3453.11, 5939.45)

4175.61 (3174.47, 5507.98)

3869.55 (2945.69, 5086.97)

− 0.79 (− 1.17, − 0.41)

− 0.69 (− 0.99, − 0.39)

 Tropical Latin America

1027.67 (707.44, 1473.02)

855.73 (600.57, 1207.29)

912.93 (631.86, 1293.01)

− 1.98 (− 2.19, − 1.76)

0.73 (0.47, 0.99)

 Western Europe

134.69 (107.29, 171.12)

128.75 (101.92, 163.61)

130.45 (104.25, 165.78)

− 0.46 (− 0.57, − 0.34)

− 0.01 (− 0.22, 0.19)

 Western sub-Saharan Africa

1394.78 (1130.39, 1732.43)

1346.86 (1073.43, 1706.65)

1318.35 (1046.77, 1674.62)

− 0.37 (− 0.38, − 0.35)

− 0.31 (− 0.50, − 0.12)

  1. EAPC estimated annual percentage change, CIs confidence intervals, UIs uncertainty interval