Characteristic | Total | No. Positive, (%) |
---|
HBV | χ2 | P | HCV | χ2 | P | HIV | χ2 | P | TPPA | χ2 | P |
---|
Exam year |
2010 | 155 | 99 (2.42) | 13.61 | 0.06 | 16 (0.39) | 8.72 | 0.27 | 0 (0) | 18.85a | 0.001a | 40 (0.98) | 11.70 | 0.11 |
2011 | 169 | 127 (2.72) | | | 17 (0.36) | | | 0 (0) | | | 25 (0.54) | | |
2012 | 131 | 98 (2.20) | | | 16 (0.36) | | | 0 (0) | | | 17 (0.38) | | |
2013 | 166 | 117 (2.21) | | | 21 (0.40) | | | 0 (0) | | | 28 (0.53) | | |
2014 | 210 | 133 (2.25) | | | 31 (0.52) | | | 5 (0.08) | | | 41 (0.69) | | |
2015 | 169 | 109 (2.00) | | | 31 (0.57) | | | 2 (0.04) | | | 27 (0.49) | | |
2016 | 187 | 137 (2.44) | | | 19 (0.34) | | | 0 (0) | | | 31 (0.55) | | |
2017 | 182 | 123 (2.25) | | | 22 (0.40) | | | 0 (0) | | | 37 (0.68) | | |
Gender |
Male | 673 | 440 (1.89) | 7.58 | 0.01 | 102 (0.44) | 7.61 | 0.01 | 4 (0.02) | 0.18a | 0.67a | 127 (0.54) | 0.73 | 0.39 |
Female | 696 | 503 (2.85) | | | 71 (0.40) | | | 3 (0.02) | | | 119 (0.68) | | |
Region |
Africa | 474 | 346 (5.84) | 125.37 | < 0.001 | 45 (0.76) | 67.12 | < 0.001 | 2 (0.03) | 8.91a | 0.11a | 81 (1.37) | 67.96 | < 0.001 |
Europe | 266 | 114 (0.87) | | | 72 (0.55) | | | 4 (0.03) | | | 76 (0.58) | | |
North America | 389 | 305 (3.35) | | | 38 (0.42) | | | 0 (0) | | | 46 (0.51) | | |
South America | 78 | 44 (1.94) | | | 3 (0.13) | | | 0 (0) | | | 31 (1.37) | | |
Oceania | 44 | 39 (5.63) | | | 1 (0.14) | | | 0 (0) | | | 4 (0.58) | | |
Asia | 118 | 95 (0.96) | | | 14 (0.14) | | | 1 (0.01) | | | 8 (0.08) | | |
Age group |
< 20 | 67 | 53 (0.82) | 14.15 | 0.01 | 4 (0.06) | 8.02 | 0.09 | 0 (0) | 6.41a | 0.17a | 10 (0.15) | 5.94 | 0.20 |
20–29 | 283 | 202 (1.42) | | | 38 (0.27) | | | 1 (0.01) | | | 42 (0.30) | | |
30–39 | 442 | 296 (3.02) | | | 54 (0.55) | | | 5 (0.05) | | | 87 (0.89) | | |
40–49 | 283 | 209 (3.76) | | | 29 (0.52) | | | 0 (0) | | | 45 (0.81) | | |
≥ 50 | 294 | 183 (3.78) | | | 48 (0.99) | | | 1 (0.02) | | | 62 (1.28) | | |
Education level |
Less than high school | 35 | 28 (7.55) | 14.94 | 0.01 | 0 (0) | 5.70 | 0.22 | 0 (0) | 2.81a | 0.59a | 7 (1.89) | 14.09 | 0.01 |
High school | 232 | 161 (1.52) | | | 28 (0.26) | | | 1 (0.01) | | | 42 (0.40) | | |
Undergraduate | 666 | 435 (2.31) | | | 90 (0.48) | | | 5 (0.03) | | | 136 (0.82) | | |
Bachelor degree or above | 278 | 214 (2.82) | | | 34 (0.45) | | | 1 (0.01) | | | 29 (0.38) | | |
Others | 158 | 105 (2.94) | | | 21 (0.59) | | | 0 (0) | | | 32 (0.9) | | |
Occupation |
Businessmen | 227 | 127 (1.29) | 64.21 | < 0.001 | 14 (0.14) | 26.19 | < 0.001 | 1 (0.01) | 3.51a | 0.48a | 85 (0.86) | 155.94 | < 0.001 |
Designers | 200 | 105 (2.18) | | | 23 (0.48) | | | 2 (0.04) | | | 70 (1.45) | | |
Students | 340 | 250 (2.07) | | | 33 (0.27) | | | 3 (0.02) | | | 54 (0.45) | | |
Unemployed | 24 | 21 (0.83) | | | 1 (0.04) | | | 0 (0) | | | 2 (0.08) | | |
Others | 578 | 440 (3.79) | | | 102 (0.88) | | | 1 (0.01) | | | 35 (0.3) | | |
- a for likelihood ratio chi-square; No., OR, N/A, and 95% CI represent Number, Odd Rate, No data, and 95% confidence interval, respectively