From: Decision tree for accurate infection timing in individuals newly diagnosed with HIV-1 infection
INNO-LIA | p31 | LAg-Avidity EIA | BED CEIA | Decision tree | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | Seroconversion | Very early | Early | Recent | Long term | Advanced | |||||
Negative/ID | Recent | Recent | Recent | 24 | Congruent | 24 | |||||
Positive | Recent | Recent | Recent | 81 | 81 | ||||||
Positive | Long-term | Recent | Recent | 56 | 56 | ||||||
Positive | Long-term | Long-term | Recent | 74 | 71 | 3 | |||||
Positive | Long-term | Long-term | Long-term | 313 | 313 | ||||||
Positive | Recent | Long-term | Recent | 8 | Incongruent | 8 | |||||
Positive | Long-term | Recent | Long-term | 1 | 1 | ||||||
Positive | Recent | Long-term | Long-term | 9 | 9 | ||||||
566 |