Location | Pathogen | Tested isolates | Antibiotics | Resistance in % | Additional information | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 and 2008 AURES [39, 61]Bundesministerium f. Gesundheit Österreich | ||||||||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |||
Respiratory tract | S. pyogenes | 977 | 1,440 | PEN | 0 | 0 | ||
1,436 | 1,433 | macrolides | 3.6 | 3.3 | ||||
1,438 | 1,356 | fluoroquinolones | 0.7 | 0.3 | ||||
S. pneumoniae | 510 | 454 | PEN | 0.8 | 1.8 | |||
510 | 454 | macrolides | 14.5 | 13.4 | ||||
506 | 455 | fluoroquinolones | 0.8 | 0.2 | ||||
H. influenzae | 1,244 | 1,255 | AMP or AMX | 9.4 | 9.6 | |||
1,244 | 1,255 | AMC | 0 | 0.1 | ||||
1,244 | 1,234 | fluoroquinolones | 0.2 | 0 | ||||
All locations | S. aureus | 2,395 | 3,970 | OXA | 2.4 | 2.1 |
MRSA 2.4% |
MRSA 2.1% |
2,994 | 3,746 | macrolides | 14.5 | 14.9 | ||||
3,045 | 3,757 | CLI | 6.9 | 9.7 | ||||
3,277 | 3,547 | SXT | 0,8 | 0.6 | ||||
1,633 | 3,886 | fluoroquinolones | 3.8 | 3.6 | ||||
Urinary tract | E coli | 8,992 | 11,218 | AMP or AMX | 39.8 | 43.9 |
ESBL 6.0% |
ESBL 6.4% |
8,985 | 11,219 | AMC | 5.8 | 9.2 | ||||
9,088 | 11,107 | cephalosporin 1st | 8.5 | 9.7 | ||||
8,992 | 11,225 | SXT | 24.6 | 27.5 | ||||
8,992 | 11,241 | fluoroquinolones | 15.7 | 18.8 | ||||
8,789 | 10,738 | NIT | 2.2 | 2.7 | ||||
4,361 | 4,893 | MEL | 12.2 | 6.8 | ||||
5,489 | 7,799 | FOF | 1.5 | 2.3 | ||||
P.mirabilis | n/a | n/a | ||||||
Location | Pathogen | Tested isolates | Antibiotics | Resistance in % | Additional information | |||
2010 Medical University Graz, Department for Hygiene and Microbiology [70] | ||||||||
Respiratory tract | S. pyogenes | n/a | ||||||
S. pneumoniae | n/a | |||||||
H. influenzae | n/a | |||||||
S. aureus | 444 | OXA | 2.5 |
MRSA 2.5% | ||||
441 | SXT | 0 | ||||||
434 | CIP | 3 | ||||||
444 | ERY | 14.9 | ||||||
444 | CLI | 13.7 | ||||||
Urinary tract | E. coli | 3,907 | AMX | 61.4 |
ESBL 7.4% | |||
3,907 | AMC | 37.5 | ||||||
3,902 | CFX | 6.3 | ||||||
3,907 | TMP | 27.6 | ||||||
3,907 | SXT | 27.2 | ||||||
3,881 | FOF | 0.8 | ||||||
3,907 | CIP | 18.5 | ||||||
3,905 | NIT | 0.4 | ||||||
2009 Laboratory Dr Richter and Dr Mustafa, Section for Microbiology, Salzburg [62] | ||||||||
Respiratory tract | S. pyogenes | n/a | ||||||
S. pneumoniae | n/a | |||||||
H. influenzae | n/a | |||||||
Skin and soft tissue | S. aureus | 938 | OXA | 3 |
MRSA 3% | |||
938 | AMC | 3 | ||||||
938 | CFX | 3 | ||||||
938 | ERY | 13 | ||||||
938 | CLIN | 3 | ||||||
938 | SXT | 1 | ||||||
938 | MXF | 3 | ||||||
Urinary tract | E. coli | 2,506 | AMP | 40 |
ESBL 4% | |||
2,506 | AMC | 6 | ||||||
2,506 | CFX | 6 | ||||||
2,506 | SXT | 26 | ||||||
2,499 | NIT | 1 | ||||||
2,506 | CIP | 16 | ||||||
2,504 | FOF | 1 | ||||||
P. mirabilis | n/a | |||||||
2009 Medical University Innsbruck, Section for Hygiene and Medical Microbiology [78] | ||||||||
Respiratory tract | S. pyogenes | 187 | PEN | 0 | ||||
187 | AZM | 5.8 | ||||||
187 | MXF | 2.1 | ||||||
S. pneumoniae | 115 | PEN | 0 | |||||
115 | AZM | 12.1 | ||||||
115 | MXF | 0.87 | ||||||
H. influenzae | 76 | AMP | 25 | |||||
76 | AMC | 0 | ||||||
76 | MXF | 0 | ||||||
All locations | S. aureus | 676 | FOX | 1.48 |
MRSA 6% | |||
610 | AZM | 20.9 | ||||||
610 | CLIN | 18 | ||||||
674 | SXT | 1.03 | ||||||
609 | MXF | 1.97 | ||||||
Urinary tract | E. coli | 3,112 | AMP | 58 |
ESBL 9% | |||
3,104 | AMC | 20 | ||||||
3,101 | CFZ | 17 | ||||||
3,112 | SXT | 33 | ||||||
3,112 | CIP | 26 | ||||||
3,097 | MEC | 7 | ||||||
3,111 | NIT | 7 | ||||||
2009 County Hospital Leoben, Bacteriological Laboratory [73] | ||||||||
Respiratory tract | S. pyogenes | n/a | ||||||
S. pneumoniae | n/a | |||||||
H. influenzae | n/a | |||||||
S. aureus | 141 | AMC | 1.4 | |||||
141 | OXA | 1.4 | ||||||
141 | CFZ | 1.4 | ||||||
140 | CLIN | 11.4 | ||||||
140 | ERY | 12.1 | ||||||
140 | CIP | 0.7 | ||||||
Urinary tract | E. coli | 310 | AMP | 41 | ||||
310 | AMC | 10 | ||||||
310 | CFZ | 10.0 | ||||||
309 | TMP | 29.5 | ||||||
310 | CIP | 20,0 | ||||||
309 | NIT | 1.9 | ||||||
27 | MEC | 11.1 | ||||||
P. mirabilis | 28 | AMC | 10.7 | |||||
28 | CFZ | 17.9 | ||||||
28 | TMP | 53.6 | ||||||
28 | CIP | 17.9 | ||||||
Hell [80] | ||||||||
Urinary tract |
E. coli
ESBL-producing | 100 | MEC | 11 | ||||
100 | FOF | 3 | ||||||
100 | NIT | 1 | ||||||
100 | SXT | 73 | ||||||
100 | CIP | 78 |